微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6714次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1547.05 1358.39 13.89
江蘇華潤集團 浮法 182.69 110.64 65.12
山東玻璃集團 浮法 103.13 44.72 130.61
秦皇島耀華 浮法 102.00 80.60 26.55
洛陽浮法集團 浮法 92.05 84.21 9.31
浙江玻璃股份有限公 浮法 86.80 54.40 59.56
耀華皮爾金頓 浮法 75.80 51.50 47.18
河南振華 浮法 66.00 63.00 4.76
宜昌當玻集團 浮法 55.73 60.80 -8.34
秦皇島北方 浮法 48.45 34.39 40.88
明達玻璃(成都)公 浮法 46.95 44.34 5.89
河南建華玻璃廠 浮法 42.90 42.80 0.23
河北晶牛集團 浮法 40.34 37.30 8.15
山東藍星 浮法 39.06 38.30 1.98
明達玻璃(廈門)公 浮法 37.76 32.20 17.27
杭州玻璃集團 浮法 34.61 34.43 0.52
凌源向東浮法 浮法 34.04 30.70 10.88
大連浮法玻璃有限公 浮法 25.52 25.84 -1.24
昆明玻璃公司 浮法 23.99 24.37 -1.56
廣東江門益勝 浮法 23.76 22.79 4.26
江蘇蘇華達新材料公 浮法 22.17 22.21 -0.18
山西光華公司 浮法 21.75 41.20 -47.21
河南奔月集團 浮法 21.60 21.20 1.89
蘭州玻璃廠 浮法 20.20 31.15 -35.15
株洲光明集團 浮法 20.15 18.85 6.90
內蒙古海晶玻璃 浮法 18.63 14.38 29.55
沈陽星光浮法 浮法 18.00 19.00 -5.26
沈陽虎石臺玻璃 浮法 17.80 15.41 15.51
四川玻璃公司 浮法 17.80 14.80 20.27
黑龍江佳星浮法 浮法 15.60 17.30 -9.83
上海平板玻璃廠 浮法 15.33 15.13 1.32
北京平板 浮法 14.83 14.83 0.00
安徽華光集團 浮法 14.31 16.13 -11.28
陜西玻璃廠 引上 14.12 12.86 9.80
黑龍江北方玻璃 引上 13.26 13.65 -2.86
南寧浮法玻璃有限公 浮法 12.94 16.25 -20.37
天津日板浮法玻璃 浮法 12.89 12.69 1.58
阜新光亞玻璃 浮法 12.00 12.70 -5.51
圣韓玻璃有限公司 浮法 10.68 15.18 -29.64
山東玻璃集團 壓延 9.90 11.25 -12.00
山東藍星 引上 9.77 10.90 -10.37
德州振華 引上 9.63 10.09 -4.56
鶴崗華隆玻璃 引上 9.50 7.80 21.79
天津遠洋玻璃 引上 8.96 17.83 -49.75
中山冠華薄玻璃公司 引上 7.63 7.97 -4.27
圣韓玻璃有限公司 壓延 6.52 —— ——
四川玻璃公司 格法 5.20 5.10 1.96
阜新光亞玻璃 壓延 4.30 4.60 -6.52
河南奔月集團 引上 0.00 10.50 -100.00
河南建華玻璃廠 格法 0.00 10.10 -100.00
版權說明:中玻網原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網】2025年9月20日,以“創(chuàng)新驅動?綠色智造——共筑貴州玻璃產業(yè)新未來”為主題的貴州省玻璃商會2025年會員代表大會在貴陽成...
2025-09-22
近日,蘭迪機器生產基地內,數臺智能鋼化設備順利完成調試、封裝,即將啟程奔赴歐洲客戶工廠。這一幕繁忙的發(fā)運場景,正是蘭迪關注客戶需求、深...
2025-09-18
關于召開“第28屆全國玻璃窯爐技術研討交流會”的通知各有關單位:為促進玻璃窯爐先進技術的推廣與應用,在玻璃行業(yè)推廣先進生產技術和先進窯...
2025-09-16