微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6534次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計銷售量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 14733.88 12345.57 19.35
江蘇華潤集團 浮法 1631.97 1424.83 14.54
洛陽浮法集團 浮法 1180.74 1261.70 -6.42
浙江玻璃股份有限 浮法 876.01 668.10 31.12
秦皇島耀華 浮法 733.10 721.00 1.68
耀華皮爾金頓 浮法 640.04 583.24 9.74
秦皇島北方 浮法 629.50 356.61 76.52
河南振華 浮法 587.00 498.00 17.87
山東玻璃集團 浮法 550.48 450.82 22.11
三峽新材 浮法 487.23 522.82 -6.81
河北晶牛集團 浮法 483.33 324.83 48.79
江蘇蘇華達新材料 浮法 432.84 255.69 69.28
河南建華玻璃廠 浮法 402.90 420.10 -4.09
臺玻長江玻璃有限 浮法 388.00 179.00 116.76
山東藍星 浮法 359.18 262.11 37.03
株洲光明集團 浮法 354.86 194.69 82.27
南寧浮法玻璃有限 浮法 336.66 126.63 165.86
明達玻璃(廈門) 浮法 318.71 343.57 -7.24
杭州玻璃集團 浮法 307.14 310.00 -0.92
通遼世猛玻璃 浮法 302.69 —— ——
明達玻璃(成都) 浮法 302.06 364.31 -17.09
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 230.03 196.05 17.33
昆明玻璃公司 浮法 222.18 219.81 1.08
大連浮法玻璃有限 浮法 215.31 194.99 10.42
山西光華公司 浮法 211.22 234.35 -9.87
廣東江門益勝 浮法 200.51 213.20 -5.95
安徽華光集團 浮法 193.20 144.11 34.06
河南奔月集團 浮法 186.10 101.70 82.99
藍天浮法玻璃 浮法 175.60 184.19 -4.66
黑龍江佳星浮法 浮法 166.70 148.90 11.95
四川玻璃公司 浮法 163.60 162.60 0.62
上海平板玻璃廠 浮法 151.22 98.75 53.13
天津日板浮法玻璃 浮法 146.64 133.39 97.22
圣韓玻璃有限公司 浮法 135.94 62.76 116.60
北京平板 浮法 117.66 121.78 72.90
陜西玻璃廠 引上 111.91 107.52 4.08
黑龍江北方玻璃 引上 92.49 83.85 10.30
阜新光亞玻璃 浮法 89.00 104.70 -15.00
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 83.00 —— ——
沈陽耀華虎石臺玻 浮法 76.51 —— ——
山東玻璃集團 壓延 68.07 88.17 -22.80
德州振華 引上 64.42 92.37 -30.26
圣韓玻璃有限公司 壓延 52.05 24.29 114.29
中山冠輝薄玻璃制 引上 52.00 61.00 -14.75
天津遠洋玻璃 引上 47.87 102.30 97.22
四川玻璃公司 格法 47.50 41.40 14.73
凌源眾友玻璃有限 浮法 46.12 —— ——
鶴崗華隆玻璃 引上 41.60 55.60 -25.18
阜新光亞玻璃 壓延 33.00 41.60 -20.67
河南建華玻璃廠 格法 5.30 47.30 -88.79
藍天浮法玻璃 引上 2.69 10.84 -75.18
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】2025年9月20日,以“創(chuàng)新驅(qū)動?綠色智造——共筑貴州玻璃產(chǎn)業(yè)新未來”為主題的貴州省玻璃商會2025年會員代表大會在貴陽成...
2025-09-22
近日,蘭迪機器生產(chǎn)基地內(nèi),數(shù)臺智能鋼化設備順利完成調(diào)試、封裝,即將啟程奔赴歐洲客戶工廠。這一幕繁忙的發(fā)運場景,正是蘭迪關注客戶需求、深...
2025-09-18
關于召開“第28屆全國玻璃窯爐技術研討交流會”的通知各有關單位:為促進玻璃窯爐先進技術的推廣與應用,在玻璃行業(yè)推廣先進生產(chǎn)技術和先進窯...
2025-09-16