帶 * 為必填項 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
訂貨量()
價格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:供應(yīng)三機一體除濕干燥機
價格:電儀
發(fā)布公司:深圳市川井機械設(shè)備有限公司
供貨總量:
聯(lián)系人:周小姐
發(fā)貨地點:廣東 深圳 深圳市
發(fā)布時間:2011年05月17日
有效期至:2011年11月17日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
用途:在玻璃生產(chǎn)和加工過程中所使用的行業(yè)機械設(shè)備
英文名:Glass Machinery
相關(guān)推薦:玻璃機械配件玻璃機械玻璃機械設(shè)備玻璃機械價格玻璃機械廠
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一體式設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,占地空間小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接觸器采用施耐德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.觸控面板設(shè)計,操作簡單便于維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除濕機內(nèi)部主管路與原料接觸部份均采用不銹鋼 6.加裝露點計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、除濕機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用觸控式人機介面,內(nèi)部采用PLC作主控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用進口除濕輪,使用壽命長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫度及輸送參數(shù)在觸控屏上設(shè)計設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報觸控屏上顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時開機,停機功能,更能保護好電熱及馬達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設(shè)計使機臺運作更穩(wěn)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、干燥機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不銹鋼制作,內(nèi)部研磨拋光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底部安裝抽空裝置,使管路中不殘留余料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式設(shè)計,落料及散熱均勻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門設(shè)計,方便清料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸料機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉式馬達輸送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機一體主機一臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動式吸料桶1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格表:
|
產(chǎn)品介紹: 川井牌模溫機特點: 1.電烤箱與機身采用隔離式,隔熱效
2011-05-17產(chǎn)品介紹: 產(chǎn)品說明: 特點: 1.本機具有吸料、干燥、除濕
2011-05-17產(chǎn)品說明:
2011-05-17參數(shù) Parameter 型號 Model CJA-1/2 CJA -01 CJA -02 CJA -03
2011-05-17詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站